<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>&#039;Bảng xếp hạng&#039; mới nhất thu nhập tại các ngân hàng Việt Nam</title>
<meta name="description" content="&#039;Bảng xếp hạng&#039; mới nhất thu nhập tại các ngân hàng Việt Nam - Savefile - TIN TỨC -...">
<meta name="author" content="Người làm báo Hưng Yên">
<meta name="copyright" content="Người làm báo Hưng Yên [lehaidang1983@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="&#039;Bảng xếp hạng&#039; mới nhất thu nhập tại các ngân hàng Việt Nam">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - TIN TỨC - http&#x3A;&#x002F;&#x002F;nguoilambaohungyen.vn&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;ban-co-biet&#x002F;bang-xep-hang-moi-nhat-thu-nhap-tai-cac-ngan-hang-viet-nam-5317.html">
<meta property="og:site_name" content="Người làm báo Hưng Yên">
<meta property="og:url" content="http://nguoilambaohungyen.vn/news/ban-co-biet/bang-xep-hang-moi-nhat-thu-nhap-tai-cac-ngan-hang-viet-nam-5317.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://nguoilambaohungyen.vn/uploads/logodang.png">
<link rel="canonical" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/ban-co-biet/bang-xep-hang-moi-nhat-thu-nhap-tai-cac-ngan-hang-viet-nam-5317.html">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/" title="TIN TỨC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/tin-hung-yen/" title="TIN TỨC - Tin Hưng Yên" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/tin-hoi-ta/" title="TIN TỨC - Tin Hội ta" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/thoi-luan/" title="TIN TỨC - Thời luận" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/nhung-cach-lam-hay/" title="TIN TỨC - Những cách làm hay" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/nghiep-vu/" title="TIN TỨC - Nghiệp vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/chan-dung-nha-bao/" title="TIN TỨC - Chân dung nhà báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/nhung-bai-bao-hay/" title="TIN TỨC - Những bài báo hay" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/don-vuon/" title="TIN TỨC - Dọn vườn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/trang-tho-van/" title="TIN TỨC - Trang thơ văn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/goc-nha-bao-tre/" title="TIN TỨC - Góc nhà báo trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/vui-mot-ty/" title="TIN TỨC - Vui một tý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nguoilambaohungyen.vn/news/rss/ban-co-biet/" title="TIN TỨC - Bạn có biết" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://nguoilambaohungyen.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nguoilambaohungyen.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nguoilambaohungyen.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/main.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/stylenb.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/colors.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nguoilambaohungyen.vn/themes/ninhbinh/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Người làm báo Hưng Yên</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Người làm báo Hưng Yên" href="http://nguoilambaohungyen.vn/">http://nguoilambaohungyen.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>&#039;Bảng xếp hạng&#039; mới nhất thu nhập tại các ngân hàng Việt Nam</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 06/02/2023 10:38</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Khi lương thưởng tại 4 ngân hàng gốc quốc doanh bình quân hơn nửa lượng vàng mỗi tháng, báo cáo tài chính quý IV/2022 của các ngân hàng thương mại cổ phần cũng hé lộ thu nhập bình quân các banker khiến các ngành khác nhìn vào và mơ ước.</span></span></span></strong></div>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);">Như VietNamNet đã đưa tin về&nbsp;</span><a href="https://vietnamnet.vn/so-gang-thu-nhap-nhan-vien-4-ngan-hang-lon-moi-thang-mua-nua-cay-vang-2106224.html"><span style="color:rgb(0, 0, 0);">thu nhập bình quân</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 0);">&nbsp;năm 2022 (gồm lương, phụ cấp) của CBNV làm việc tại 4 ngân hàng thương mại quốc doanh, Agribank có mức đãi ngộ cao nhất (tính đến 30/6/2022) là 37,391 triệu đồng/người/tháng, tăng 11 triệu đồng so với nửa đầu năm 2021.&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BCTC quý IV/2022 của các ngân hàng cho thấy, Vietcombank đứng thứ hai với mức thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 35,685 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Thu nhập của nhân viên VietinBank và BIDV khá sát nhau, lần lượt là 31,41 triệu đồng và 31,14 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);">Trong số 24 ngân hàng thương mại cổ phần còn lại đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, BCTC quý IV/2022 cho thấy&nbsp;<strong>Techcombank</strong>&nbsp;tiếp tục “vô đối” về&nbsp;</span><a href="https://vietnamnet.vn/thu-nhap-nhan-vien-ngan-hang-bat-ngo-eximbank-cuoi-bang-lienvietpostbank-2103294.html"><span style="color:rgb(0, 0, 0);">chế độ đãi ngộ</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 0);">&nbsp;nhân viên dù thu nhập bình quân của nhân viên không tăng so với năm 2021.&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên Techcombank năm qua là 43 triệu đồng/người, dẫn đầu toàn ngành ngân hàng; riêng thu nhập từ lương là 36 triệu đồng/người/tháng.&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>Eximbank</strong>&nbsp;bất ngờ vượt lên đứng thứ hai. Dù BCTC quý IV/2022 của ngân hàng không công bố quỹ lương của cả năm, nhưng lại hé lộ quỹ lương của quý IV với con số đáng kinh ngạc. Theo đó, mức lương và phụ cấp bình quân mỗi tháng trong quý này của nhân viên tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 42 triệu đồng/người/tháng.&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Đứng thứ ba là Ngân hàng TMCP<strong>&nbsp;Quân Đội</strong>&nbsp;(MB), mức thu nhập bình quân nhân viên năm qua là 39,57 triệu đồng/tháng, tăng 3,67 triệu đồng/tháng so với năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tiếp đó là&nbsp;<strong>HDBank</strong>&nbsp;của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Thu nhập quân tháng của nhân viên bất ngờ tăng mạnh 12 triệu đồng so với năm trước. Trung bình, thu nhập cả năm của một nhân viên HDBank lên tới 439 triệu đồng, tương đương 36,6 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ngân hàng<strong>&nbsp;MSB</strong>&nbsp;cũng tỏ ra bạo chi, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên là 34,49 triệu đồng, tăng mạnh 6,5 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó, tiền lương bình quân tháng là 34,46 triệu đồng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tiếp đến là Ngân hàng&nbsp;<strong>Quốc tế</strong>&nbsp;(VIB) với tiền lương bình quân là 23,09 triệu đồng/người/tháng. Nhưng thu nhập bình quân đầu người (gồm lương, thưởng, phụ cấp) tại VIB lên đến 30 triệu đồng/tháng, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>Sacombank</strong>&nbsp;xếp ngay sau bởi năm vừa qua đã tăng chi lương và phụ cấp cho nhân viên thêm 5,5%, trong khi số lượng CBNV gần như không đổi. Nhờ thế, thu nhập của nhân viên cũng tăng thêm 1,6 triệu đồng mỗi tháng, đạt 29 triệu đồng/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tiếp đến là&nbsp;<strong>VPBank</strong>&nbsp;với mức thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên là 27,91 triệu đồng, tăng 2,58 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó, riêng thu nhập từ lương là 26,77 triệu đồng/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>TPBank</strong>&nbsp;cũng thuộc nhóm dẫn đầu sau khi tăng 25% tổng chi lương và phụ cấp trong bối cảnh số lượng nhân viên tăng thêm gần 1.500 người. Theo đó, mức thu nhập bình quân của nhân viên trong năm 2022 là 27 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,29 triệu đồng so với năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ngân hàng&nbsp;<strong>SeABank</strong>&nbsp;thu nhập bình quân tháng của CBNV tăng thêm 3,85 triệu đồng, đạt 26,97 triệu đồng. Trong đó, tiền lương bình quân mỗi tháng là 26,5 triệu đồng/người.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Dù là ngân hàng quy mô nhỏ nhưng&nbsp;<strong>Nam Á Bank</strong>&nbsp;bất ngờ đứng thứ 14 trong danh sách, với mức thu nhập bình quân là 24,91 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù vậy, thu nhập của nhân viên Nam Á Bank giảm 1,1 triệu đồng mỗi tháng so với năm trước.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ngân hàng&nbsp;<strong>Phương Đông</strong>&nbsp;(OCB) cũng “phóng tay” tăng thêm xấp xỉ 30% mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên, trong khi lại giảm 1.500 người, nên thu nhập bình quân của CBNV tăng thêm 9 triệu đồng, lên mức 23,68 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>BacABank</strong>&nbsp;tăng tới 46% ngân sách cho việc chi lương, phụ cấp năm qua. Nhờ đó, thu nhập của nhân viên nhà băng này tăng thêm 4 triệu đồng so với năm 2021, đạt 23,65 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tại Ngân hàng TMCP&nbsp;<strong>Quốc Dân</strong>&nbsp;(NCB), thu nhập bình quân tháng của nhân viên năm qua là 21,3 triệu đồng/người, tăng 2,4 triệu đồng so với năm trước.&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Một ngân hàng cỡ nhỏ là&nbsp;<strong>PGBank</strong>&nbsp;cũng tăng 21% quỹ lương trong năm 2022. Nhờ đó, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên tăng thêm 3,5 triệu đồng, lên mức 20,54 triệu đồng/người/tháng. Riêng quý IV, thu nhập bình quân của nhân viên đạt 23 triệu đồng/tháng, tăng 7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Trong khi đó, tại&nbsp;<strong>VietCapital Bank</strong>, mặc dù tổng quỹ lương năm 2022 của ngân hàng tăng hơn 13% nhưng do nhân sự tăng đáng kể nên thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên lại giảm nhẹ 340.000 đồng, xuống mức 20,64 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="111" height="498" src="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/2/5/nhan-vien-ngan-hang-ban-viet-526-855.jpg" width="800" />
<figcaption><em>Thu nhập của nhân viên VietCapital Bank giảm nhẹ. Nguồn: BVB.</em></figcaption>
</figure>
</div>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>KienLongBank</strong>&nbsp;của ông Đỗ Anh Tuấn là ngân hàng cuối cùng góp mặt trong danh sách nhân viên thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên. Thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 20 triệu đồng/người, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó, tiền lương và thu nhập khác là 18 triệu đồng/tháng, tiền thưởng bình quân 2 triệu đồng/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tiếp theo là Ngân hàng Sài Gòn Công thương (<strong>Saigonbank</strong>). Mức lương bình quân mỗi tháng của nhân viên ngân hàng này là 16 triệu đồng/người. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người (lương, thưởng, phụ cấp) là 19 triệu đồng/tháng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ngân hàng&nbsp;<strong>An Bình</strong>&nbsp;(ABBank) của đại gia Vũ Văn Tiền ghi nhận mức thu nhập của nhân viên bị sụt giảm 1,2 triệu đồng so với năm 2021, còn 18,91 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Đứng sau đó là Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (<strong>VietBank</strong>) với thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 17,892 triệu đồng/người, tăng 1,068 triệu đồng so với năm trước.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">LienVietPostBank của Chủ tịch Nguyễn Đức Thuỵ đứng sau loạt ngân hàng nói trên với thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 17,5 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tại&nbsp;<strong>Việt Á Bank</strong>, thu nhập bình quân của nhân viên năm 2022 giảm mạnh 7,2 triệu đồng so với cùng kỳ, chỉ còn 17,38 triệu đồng/người/tháng.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nhìn sang các ngân hàng khác, nhân viên ngân hàng&nbsp;<strong>ACB</strong>&nbsp;“chỉ biết ước” khi thu nhập của họ đang thấp nhất trong ngành, chỉ gần 12,1 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này đã giảm hơn 70.000 đồng/tháng so với thu nhập của năm 2021.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Trường hợp của Ngân hàng&nbsp;<strong>Sài Gòn - Hà Nội</strong>&nbsp;(SHB) có phần khác biệt so với phần còn lại. Do ngân hàng không công bố chi tiết mức chi lương và phụ cấp, thay vào đó chỉ công bố mức chi cho nhân viên, bao gồm lương, thưởng, trang phục, BHXH, BHYT,... ) nên chưa đánh giá chính xác mức thu nhập đối với nhân viên của Bầu Hiển. Tuy nhiên, BCTC bán niên 2022 cho thấy thu nhập bình quân nhân viên của Bầu Hiển là 25,84 triệu đồng/người/tháng, giảm 540.000 đồng so với cùng kỳ.</span></span></span></p>

<table border="1">
	<tbody>
		<tr style="text-align: justify;">
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>STT</strong></span></span></span></td>
			<td><span style="font-size:16px;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NGÂN HÀNG</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>THU NHẬP BÌNH QUÂN&nbsp;<br  />
			(triệu đồng/người/tháng)</strong></span></span></span></td>
			<td><span style="font-size:16px;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>TĂNG/GIẢM (so với 2021)</strong></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">1</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>TECHCOMBANK</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">43.000.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">0</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>EXIMBANK</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">42.000.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">20.000.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">3</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>MB</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">39.570.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">3.670.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">4</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>AGRIBANK</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">37.391.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">11.000.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">5</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>HDBANK</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">36.600.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">12.000.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">6</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>VIETCOMBANK</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">35.685.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">3.000.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">7</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>MSB</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">34.490.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">6.500.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">8</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>VIETINBANK</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">31.416.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2.960.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">9</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>BIDV</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">31.143.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2.700.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">10</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>VIB</strong></span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">30.000.000</span></span></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2.500.000</span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">11</span></span></span></td>
			<td style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>SACOMBANK</strong></span></span></span></td>
